专家计划:清风命中率:78% | 回报率:1645%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-311期 | 小 | 0310期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0308期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0306期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0296期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0292期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0275期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0237期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。